県知事賞受賞酒 甕仕込み 42度 720ml
投稿日:2020-11-25
2020年泡盛鑑評会 県知事賞受賞酒 甕仕込み 甕貯蔵
古酒割合
11年89.3%
23年10.7%
詰日:2020.10.28
泡盛の日「11月1日」に県知事賞は決まります。
詰日は10月28日 自信をもって出品したことが伺えます。
投稿日:2020-11-25
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |